2016世界杯足球赛:激动人心的赛事和比分结果
2016年,全世界目光聚集在法国,因为那里举办了第15届FIFA世界杯,这是四年一度的国际足球盛会。来自32个国家的顶级球队争夺世界上最负盛名的体育奖杯。
小组赛
世界杯比赛分为八个小组,每组有四支球队。小组赛阶段从6月10日开始,持续到6月22日。每组前两名球队晋级16强淘汰赛。
淘汰赛
16支晋级球队进入淘汰赛阶段,从6月25日开始,一直到7月10日决赛。每一轮比赛都是一场淘汰赛,负者出局。
比分结果
以下是2016年世界杯足球赛的完整比分结果表:
小组赛
| 小组 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 |
|---|---|---|---|---|
| A | 法国 | 瑞士 | 罗马尼亚 | 阿尔巴尼亚 |
| B | 英国 | 威尔士 | 斯洛伐克 | 俄罗斯 |
| C | 德国 | 波兰 | 北爱尔兰 | 乌克兰 |
| D | 克罗地亚 | 西班牙 | 捷克 | 土耳其 |
| E | 意大利 | 比利时 | 爱尔兰 | 瑞典 |
| F | 匈牙利 | 冰岛 | 葡萄牙 | 奥地利 |
| G | 比利时 | 英格兰 | 突尼斯 | 巴拿马 |
| H | 哥伦比亚 | 日本 | 波兰 | 塞内加尔 |
淘汰赛
| 阶段 | 比赛 | 比分 |
|---|---|---|
| 16强 | 法国 vs 阿根廷 | 4-3 |
| 16强 | 西班牙 vs 俄罗斯 | 1-1(点球 4-2) |
| 16强 | 克罗地亚 vs 葡萄牙 | 1-0 |
| 16强 | 英格兰 vs 冰岛 | 2-1 |
| 16强 | 德国 vs 斯洛伐克 | 3-0 |
| 16强 | 比利时 vs 日本 | 3-2 |
| 16强 | 巴西 vs 墨西哥 | 2-0 |
| 16强 | 瑞典 vs 瑞士 | 1-1(点球 5-4) |
| 四分之一决赛 | 法国 vs 冰岛 | 5-2 |
| 四分之一决赛 | 德国 vs 意大利 | 1-1(点球 6-5) |
| 四分之一决赛 | 比利时 vs 威尔士 | 1-0 |
| 四分之一决赛 | 巴西 vs 哥伦比亚 | 2-1 |
| 半决赛 | 葡萄牙 vs 威尔士 | 2-0 |
| 半决赛 | 法国 vs 德国 | 2-0 |
| 三、四名决赛 | 德国 vs 葡萄牙 | 3-1 |
| 决赛 | 法国 vs 葡萄牙 | 1-0 |
冠军
法国队以1-0击败葡萄牙队,捧起了2016年世界杯足球赛冠军奖杯,这是他们第二次赢得世界杯冠军。