2018世界杯赛果表
2018年国际足联世界杯于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯举行。以下是比赛的完整赛果表:
日期 | 时间 | 对阵双方 | 比分 |
---|---|---|---|
2018-06-14 | 18:00 | 俄罗斯 vs 沙特阿拉伯 | 5-0 |
2018-06-15 | 17:00 | 埃及 vs 乌拉圭 | 0-1 |
2018-06-15 | 20:00 | 摩洛哥 vs 伊朗 | 0-1 |
2018-06-15 | 23:00 | 葡萄牙 vs 西班牙 | 3-3 |
2018-06-16 | 13:00 | 法国 vs 澳大利亚 | 2-1 |
2018-06-16 | 16:00 | 阿根廷 vs 冰岛 | 1-1 |
2018-06-16 | 19:00 | 秘鲁 vs 丹麦 | 0-1 |
2018-06-16 | 22:00 | 克罗地亚 vs 尼日利亚 | 2-0 |
2018-06-17 | 13:00 | 哥斯达黎加 vs 塞尔维亚 | 0-1 |
2018-06-17 | 16:00 | 德国 vs 墨西哥 | 0-1 |
2018-06-17 | 19:00 | 巴西 vs 瑞士 | 1-1 |
2018-06-17 | 22:00 | 瑞典 vs 韩国 | 1-0 |
2018-06-18 | 13:00 | 比利时 vs 巴拿马 | 3-0 |
2018-06-18 | 16:00 | 突尼斯 vs 英格兰 | 1-2 |
2018-06-18 | 19:00 | 哥伦比亚 vs 日本 | 1-2 |
2018-06-18 | 22:00 | 波兰 vs 塞内加尔 | 1-2 |
2018-06-19 | 13:00 | 俄罗斯 vs 埃及 | 3-1 |
2018-06-19 | 16:00 | 乌拉圭 vs 沙特阿拉伯 | 1-0 |
2018-06-19 | 19:00 | 伊朗 vs 西班牙 | 0-1 |
2018-06-19 | 22:00 | 葡萄牙 vs 摩洛哥 | 1-0 |
2018-06-20 | 13:00 | 乌拉圭 vs 俄罗斯 | 3-0 |
2018-06-20 | 16:00 | 沙特阿拉伯 vs 埃及 | 2-1 |
2018-06-20 | 19:00 | 伊朗 vs 葡萄牙 | 1-1 |
2018-06-20 | 22:00 | 西班牙 vs 摩洛哥 | 2-2 |
2018-06-21 | 13:00 | 丹麦 vs 澳大利亚 | 1-1 |
2018-06-21 | 16:00 | 法国 vs 秘鲁 | 1-0 |
2018-06-21 | 19:00 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 0-3 |
2018-06-21 | 22:00 | 尼日利亚 vs 冰岛 | 2-0 |
2018-06-22 | 13:00 | 巴西 vs 哥斯达黎加 | 2-0 |
2018-06-22 | 16:00 | 塞尔维亚 vs 瑞士 | 1-2 |
2018-06-22 | 19:00 | 德国 vs 瑞典 | 2-1 |
2018-06-22 | 22:00 | 墨西哥 vs 韩国 | 2-1 |
2018世界杯冠军
经过激烈的比赛,法国队在决赛中以4-2击败克罗地亚队,捧起了2018年国际足联世界杯的冠军奖杯。这是法国队历史上第二次获得世界杯冠军。